ウェブアクセシビリティ方針
TOSTEP(東京都共同受注窓口)ウェブサイトでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
TOSTEP(東京都共同受注窓口)ウェブサイト(https://tokyo-onestop.net/)全体
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
■「TOSTEP(東京都共同受注窓口)」は、「『未来の東京』戦略ビジョン」に掲げた東京都の施策のひとつとして、東京都福祉局が実施している事業です。なお、営業活動、窓口業務、障害者就労継続支援事業所へ仕事の発注支援などは、東京都福祉局の委託事業として、日本セルプセンターが受託し、実施しています。
試験を行ったウェブページのURI
- https://tokyo-onestop.net/index.html
- https://tokyo-onestop.net/about/index.html
- https://tokyo-onestop.net/about/network/index.html
- https://tokyo-onestop.net/about/csr/index.html
- https://tokyo-onestop.net/menu/index.html
- https://tokyo-onestop.net/menu/light-work/index.html
- https://tokyo-onestop.net/menu/manufacture/index.html
- https://tokyo-onestop.net/menu/extra/index.html
- https://tokyo-onestop.net/case/index.html
- https://tokyo-onestop.net/case/light-work/index.html
- https://tokyo-onestop.net/case/manufacture/index.html
- https://tokyo-onestop.net/case/extra/index.html
- https://tokyo-onestop.net/news/index.html
- https://tokyo-onestop.net/work/index.html
- https://tokyo-onestop.net/contact/index.html
- https://tokyo-onestop.net/site-map/index.html
- https://tokyo-onestop.net/site-policy/index.html
- https://tokyo-onestop.net/accessibility/index.html
- https://tokyo-onestop.net/personal/index.html
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声を含むコンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 音声を含むコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 音声を含むコンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施日
2023年12月20日